COMPONENTES ANALÍTICOS
| Proteína: | 11,00% | Contenido Grasa: | 5,7% |
| Fibra Cruda: | 0,50% | Materia Inorgánica: | 2,30 % |
| Humedad: | 79% | Zinc: | 25 mg |
| Cobre: | 1,5 mg | Magnesio: | 1,4 mg |
3,35€
El salmón fresco y la trucha aportan ácidos grasos omega-3 esenciales, mientras que el pollo magro ofrece todos los nutrientes esenciales. Los tupinambos saludables son ricos en vitaminas esenciales y un toque de hierbas de agua completa la selección.
9 disponibles
| Proteína: | 11,00% | Contenido Grasa: | 5,7% |
| Fibra Cruda: | 0,50% | Materia Inorgánica: | 2,30 % |
| Humedad: | 79% | Zinc: | 25 mg |
| Cobre: | 1,5 mg | Magnesio: | 1,4 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.