Guía de Alimentación y Dosificación
Dosis para Perros (Snack/Topper)
| Peso del perro | Premio (máx./día) | Como Topper |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 2–4 cubitos | 2–3 cubitos |
| 6–10 kg | 4–6 cubitos | 3–6 cubitos |
| 11–20 kg | 6–10 cubitos | 6–10 cubitos |
| 21–35 kg | 10–15 cubitos | 8–12 cubitos |
| +36 kg | 15–20 cubitos | 10–15 cubitos |
Dosis para Gatos (Snack/Topper)
| Peso del gato | Como Premio | Como Topper |
|---|---|---|
| 2–3 kg | 1–2 cubitos | 1–2 cubitos |
| 3–5 kg | 2–3 cubitos | 2–3 cubitos |
| +5 kg | 3–4 cubitos | 2–4 cubitos |
Análisis Nutricional
| Proteína Bruta | ≥ 25% |
| Grasa Bruta | ≥ 45% |
| Fibra Bruta | ≤ 2% |
| Materia Inorgánica | ≤ 8% |
| Humedad | ≤ 8% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.