Ingredientes y analítica garantizada
| Ingrediente | 100% salmón |
| Proteína bruta | ≥ 60% |
| Grasa bruta | ≥ 2% |
| Fibra bruta | ≤ 2% |
| Materia inorgánica (cenizas) | ≤ 10% |
| Humedad | ≤ 8% |
Guía de Dosificación (Unidades/Día)
Dosis orientativas (perros)
| Peso perro | Premio (máx/día) | Como topper |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 4–6 cubitos | 2–4 cubitos |
| 6–10 kg | 6–10 cubitos | 4–6 cubitos |
| 11–20 kg | 10–14 cubitos | 6–10 cubitos |
| 21–35 kg | 14–20 cubitos | 10–14 cubitos |
| +36 kg | 20–28 cubitos | 12–18 cubitos |
Dosis orientativas (gatos)
| Peso gato | Premio | Como topper |
|---|---|---|
| 2–3 kg | 2–3 cubitos | 1–2 cubitos |
| 3–5 kg | 3–5 cubitos | 2–3 cubitos |
| +5 kg | 5–7 cubitos | 3–4 cubitos |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.