Guía de Alimentación y Dosificación
Dosis para Perros (Topper/Premio)
| Peso del perro | Como Topper | Como Premio |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 2–4 dados | 4–6 dados |
| 6–10 kg | 4–6 dados | 6–10 dados |
| 11–20 kg | 6–10 dados | 10–14 dados |
| 21–35 kg | 10–14 dados | 14–20 dados |
| +36 kg | 14–18 dados | 20–28 dados |
Dosis para Gatos (Topper/Premio)
| Peso del gato | Como Topper | Como Premio |
|---|---|---|
| 2–3 kg | 1–2 dados | 2–3 dados |
| 3–5 kg | 2–3 dados | 3–5 dados |
| +5 kg | 3–4 dados | 5–7 dados |
Análisis Nutricional Garantizado
| Proteína Bruta | ≥ 80% |
| Grasa Bruta | ≥ 2% |
| Fibra Bruta | ≤ 2% |
| Humedad | ≤ 8% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.