Guía de Alimentación y Dosificación
Recuerda ajustar la ración del alimento principal según el uso de estos premios (máximo 10% de las calorías diarias).
Dosis para Perros
| Peso del perro | Como Premio (máx/día) | Como Topper |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 1–2 corazones | 1 corazón |
| 6–10 kg | 2–3 corazones | 1–2 corazones |
| 11–20 kg | 3–5 corazones | 2–3 corazones |
| 21–35 kg | 5–7 corazones | 3–4 corazones |
| +36 kg | 7–9 corazones | 4–5 corazones |
Dosis para Gatos
| Peso del gato | Como Premio | Como Topper |
|---|---|---|
| 2–3 kg | ½–1 corazón | ½ corazón |
| 3–5 kg | 1–2 corazones | ½–1 corazón |
| +5 kg | 2–3 corazones | 1–2 corazones |
Ingredientes y Análisis
Composición: Conejo 50% (incluye hígado 5% y corazón 5%), pechuga de pollo 30%, yema de huevo 5%, aceite de salmón 3%, vitaminas y minerales traza.
| Proteína Bruta | ≥ 50% |
| Grasa Bruta | ≥ 23% |
| Fibra Bruta | ≤ 5% |
| Materia Inorgánica | ≤ 10% |
| Humedad | ≤ 8% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.