Guía de Alimentación y Dosificación
Introduce este snack de forma gradual para observar la tolerancia a los lácteos. Las siguientes dosis son orientativas y no deben superar el 10% de las calorías diarias totales.
Dosis para Perros
| Peso del perro | Como Premio (máx/día) | Como Topper |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 3–5 cubitos | 2–3 cubitos |
| 6–10 kg | 5–8 cubitos | 3–5 cubitos |
| 11–20 kg | 8–12 cubitos | 5–8 cubitos |
| 21–35 kg | 12–18 cubitos | 8–12 cubitos |
| +36 kg | 18–24 cubitos | 10–14 cubitos |
Dosis para Gatos
| Peso del gato | Como Premio | Como Topper |
|---|---|---|
| 2–3 kg | 1–2 cubitos | 1 cubito |
| 3–5 kg | 2–3 cubitos | 1–2 cubitos |
| +5 kg | 3–4 cubitos | 2 cubitos |
Análisis Nutricional
| Proteína Bruta | ≥ 15% |
| Grasa Bruta | ≥ 2% |
| Materia Inorgánica | ≤ 8% |
| Humedad | ≤ 8% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.