Guía de Alimentación y Dosificación
Dosis para Perros
| Peso del perro | Premio (máx./día) | Como Topper |
|---|---|---|
| 1–5 kg | ½–1 pieza | ½ pieza |
| 6–10 kg | 1–2 piezas | 1 pieza |
| 11–20 kg | 2–3 piezas | 1–2 piezas |
| 21–35 kg | 3–4 piezas | 2 piezas |
| +36 kg | 4–5 piezas | 2–3 piezas |
Dosis para Gatos
| Peso del gato | Como Premio | Como Topper |
|---|---|---|
| 2–3 kg | ¼–½ pieza | ¼ pieza |
| 3–5 kg | ½–1 pieza | ½ pieza |
| +5 kg | 1–1½ piezas | ½–1 pieza |
Análisis Nutricional
| Proteína Bruta | ≥ 35% |
| Grasa Bruta | ≥ 20% |
| Fibra Bruta | ≤ 2% |
| Materia Inorgánica | ≤ 10% |
| Humedad | ≤ 8% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.