COMPONENTES ANALÍTICOS
| Proteína: | 11,10% | Contenido Grasa: | 5,4% |
| Fibra Cruda: | 0,50% | Materia Inorgánica: | 2,30 % |
| Humedad: | 80% | Zinc: | 25 mg |
| Cobre: | 0,5 mg | Magnesio: | 1,4 mg |
3,35€
La carne saludable de pato es especialmente rica en proteínas y, combinada con pollo magro, ofrece todos los nutrientes esenciales para la vitalidad y el bienestar. Enriquecida con verduras saludables y hierbas aromáticas silvestres.
18 disponibles
| Proteína: | 11,10% | Contenido Grasa: | 5,4% |
| Fibra Cruda: | 0,50% | Materia Inorgánica: | 2,30 % |
| Humedad: | 80% | Zinc: | 25 mg |
| Cobre: | 0,5 mg | Magnesio: | 1,4 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.