Recomendaciones de uso
- Consulte la tabla de necesidades diarias de alimento como punto de referencia, variando la cantidad de alimento según la edad, nivel de actividad física, peso o raza.
- Deje siempre agua fresca y limpia a disposición de la mascota.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, y protegido de la luz solar.
Guía de alimentación
| *Peso | **Single Protein | |
| 3-5 kg | 80-100 g | |
| 5-10 kg | 100-160 g | |
| 10-15 kg | 160-240 g | |
| 15-20 kg | 240-300 g | |
| 20-25 kg | 300-360 g | |
| 25-35 kg | 360-440 g | |
| 35-50 kg | 440-600 g | |
| 50-65 kg | 600-800 g | |
| 65-80 kg | 800-900 g |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.